SEZON 2024 | Z ZADASZONYM TARASEM 12m2 | Z ZADASZONYM TARASEM 12m2 ORAZ PRYWATNYM OGRÓDKIEM | |
---|---|---|---|
01.01. - 5.01. | niedostępny | niedostępny | |
Trzech Króli | 05.01. - 7.01. | niedostępny | niedostępny |
07.01. - 29.03. | niedostępny | niedostępny | |
Wielkanoc | 29.03. - 01.04. | niedostępny | niedostępny |
01.04. - 27.04. | niedostępny | niedostępny | |
Majówka | 27.04. - 05.05. | 349 zł/dobę/domek | 379 zł/dobę/domek |
05.05. - 29.05. | 299 zł/dobę/domek | 329 zł/dobę/domek | |
Boże Ciało | 29.05. - 02.06. | 449 zł/dobę/domek | 479 zł/dobę/domek |
02.06. - 21.06. | 349 zł/dobę/domek | 379 zł/dobę/domek | |
21.06. - 12.07. | 449 zł/dobę/domek | 479 zł/dobę/domek | |
Top Sezon | 12.07. - 18.08. | 499 zł/dobę/domek | 529 zł/dobę/domek |
18.08. - 23.08. | 449 zł/dobę/domek | 479 zł/dobę/domek | |
23.08. - 30.09. | 349 zł/dobę/domek | 379 zł/dobę/domek | |
30.09. - 08.11. | niedostępny | niedostępny | |
11 Listopada | 08.11. - 11.11. | niedostępny | niedostępny |
11.11. - 27.12. | niedostępny | niedostępny | |
Sylwester | 27.12. - 01.01.25 | niedostępny | niedostępny |
Dodatkowy koszt śniadania w formie koszu śniadaniowego:
42zł osoba dorosła / 20zł dzieci do 10 lat - śniadanie w formie koszy śniadaniowych podawanych pod drzwi domku
W terminie od 21.06.2024 do 07.09.2024 minimum tygodniowe turnusy!
Doba hotelowa zaczyna się o godz. 16.00 a kończy o godz. 10.00
Cena nie zawiera dodatkowej opłaty za prąd! Dodatkowo koszt 1,99zł/1kWh
Warunkiem rezerwacji jest dokonanie wpłaty zadatku w terminie 3 dni
od otrzymania potwierdzenia rezerwacji w wysokości 30% wartości pobytu
W przypadku rezygnacji z przyjazdu zadatek przepada!
Wymiana pościeli - 20zł/kpl.
Wymiana ręcznika - 10zł/szt.
Dodatkowe miejsce parkingowe - 40zł/dobę
Opłata za prąd - 1,99zł/1kWh
Opłata klimatycza - 1,50zł/dobę/os.
Opłata za zwierzę - 10zł/dobę do puszki na fundację 🙂
Dostawka - 60zł/dobę
Bursztynowo 2024 ©