| SEZON 2026 | Z ZADASZONYM TARASEM 12m2 | Z ZADASZONYM TARASEM 12m2 oraz prywatnym ogródkiem | Z ZADASZONYM TARASEM 12m2 oraz prywatnym ogrókiem oraz KLIMATYZACJĄ | Z ZADASZONYM TARASEM 12m2 z KLIMATYZACJĄ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01. - 3.01. | niedostępny | niedostępny | niedostępny | niedostępny | |
| Trzech Króli | 03.01. - 6.01. | niedostępny | niedostępny | niedostępny | niedostępny |
| 06.01. - 03.04. | niedostępny | niedostępny | niedostępny | niedostępny | |
| Wielkanoc | 03.04. - 06.04. | 410 zł/dobę/domek | 440 zł/dobę/domek | 470 zł/dobę/domek | 440 zł/dobę/domek |
| 06.04. - 30.04. | 355 zł/dobę/domek | 385 zł/dobę/domek | 420 zł/dobę/domek | 385 zł/dobę/domek | |
| Majówka | 30.04. - 04.05. | 410 zł/dobę/domek | 440 zł/dobę/domek | 470 zł/dobę/domek | 440 zł/dobę/domek |
| 04.05. - 03.06. | 355 zł/dobę/domek | 385 zł/dobę/domek | 420 zł/dobę/domek | 385 zł/dobę/domek | |
| Boże Ciało | 03.06. - 07.06. | 515 zł/dobę/domek | 550 zł/dobę/domek | 580 zł/dobę/domek | 550 zł/dobę/domek |
| 07.06. - 26.06. | 410 zł/dobę/domek | 460 zł/dobę/domek | 490 zł/dobę/domek | 460 zł/dobę/domek | |
| 26.06. - 10.07. | 515 zł/dobę/domek | 550 zł/dobę/domek | 580 zł/dobę/domek | 550 zł/dobę/domek | |
| Top Sezon | 10.07. - 16.08. | 565 zł/dobę/domek | 600 zł/dobę/domek | 630 zł/dobę/domek | 600 zł/dobę/domek |
| 16.08. - 30.08. | 515 zł/dobę/domek | 550 zł/dobę/domek | 580 zł/dobę/domek | 550 zł/dobę/domek | |
| 30.08. - 30.09. | 410 zł/dobę/domek | 440 zł/dobę/domek | 470 zł/dobę/domek | 440 zł/dobę/domek | |
| 30.09. - 07.11. | niedostępny | niedostępny | niedostępny | niedostępny | |
| 11 Listopada | 07.11. - 11.11. | niedostępny | niedostępny | niedostępny | niedostępny |
| 11.11. - 31.12. | niedostępny | niedostępny | niedostępny | niedostępny | |
| Sylwester | 31.12. - 03.01.27 | niedostępny | niedostępny | niedostępny | niedostępny |
Dodatkowy koszt śniadania w formie koszu śniadaniowego:
45zł osoba dorosła / 25zł dzieci do 10 lat - śniadanie w formie koszy śniadaniowych podawanych pod drzwi domku
W terminie od 26.06.2026 do 30.08.2026 minimum tygodniowe turnusy!
Doba hotelowa zaczyna się o godz. 16.00 a kończy o godz. 10.00
Cena nie zawiera dodatkowej opłaty za prąd! Dodatkowo koszt 1,99zł/1kWh
Warunkiem rezerwacji jest dokonanie wpłaty zadatku w terminie 3 dni
od otrzymania potwierdzenia rezerwacji w wysokości 30% wartości pobytu
W przypadku rezygnacji z przyjazdu zadatek przepada!
Wymiana pościeli - 25zł/kpl.
Wymiana ręcznika - 10zł/szt.
Dodatkowe miejsce parkingowe - 25zł/dobę
Opłata za prąd - 1,99zł/1kWh
Opłata klimatycza - 2zł/dobę/os.
Opłata za zwierzę - 20zł/dobę do puszki na fundację 🙂
Dostawka - 65zł/dobę
Bursztynowo 2024 ©